GAME 日程・結果
ボックススコア
洛南高等学校 vs 羽黒高等学校
-
- 開催場所
- 東京体育館
- 試合区分
- 男子3回戦
- 試合期日
- 2022年12月26日(月)
- 開始時間/終了時間
- 11:51 / 13:18
-
- クルーチーフ
- 塩谷 禎
- 1st/2ndアンパイア
- 橋本 恵一 / 佐田 幸一
洛南高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 西村 渉 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:43 |
5 | * | 星川 開聖 | 25 | 1 | 7 | 6 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 11 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36:40 |
6 | * | 三浦 健一 | 19 | 1 | 7 | 5 | 18 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:26 |
7 | 天野 幹也 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:22 | |
8 | * | 辻 永遠 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
9 | 後藤 亘貴 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |
10 | * | 井上 涼雅 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:49 |
11 | 和田 天祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 坂倉 昂乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 廣瀬 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | 片石 光陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | 松本 秦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | 中島 悠登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 佐々木 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 波多野 心優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
合計 | 78 | 6 | 28 | 20 | 56 | 20 | 27 | 10 | 20 | 39 | 59 | 12 | 11 | 4 | 0 | 200:00 | ||
21.4% | 35.7% | 74.1% |
羽黒高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 谷藤 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
2 | * | 加藤 律輝 | 21 | 1 | 4 | 8 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40:00 |
3 | 近藤 蒼 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:02 | |
4 | バヤルツォグト ダワーサイハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
7 | 三浦 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
10 | * | 小川 瑛次郎 | 24 | 3 | 9 | 6 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
11 | * | 高橋 燦璃 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:52 |
12 | 三浦 勘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27:33 | |
13 | 佐藤 晃嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08 | |
14 | * | 岩舘 飛吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:35 |
16 | * | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30:58 |
23 | 今井 悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:52 | |
54 | 高橋 玄樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
81 | 山岸 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
88 | 加藤 誠大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
合計 | 69 | 8 | 24 | 19 | 53 | 7 | 10 | 19 | 6 | 27 | 33 | 7 | 12 | 8 | 2 | 200:00 | ||
33.3% | 35.8% | 70% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING